成交候选人公示表
项目名称 | 昆明惠居保障房建设管理有限公司2024-2025年零星工程全过程造价咨询服务及全过程跟踪审计 | |||||||||
招标人 | 昆明惠居保障房建设管理有限公司 | 招标人地址 | 云南省昆明市呈贡区滇池明珠广场15栋17楼 | |||||||
招标联系人 | 江工 高工 | 联系电话 | 0871-63566216 | |||||||
招标代理机构 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 云南省昆明市白龙路433号博园世家41幢204号 | |||||||
招标代理联系人 | 谭俊 | 联系电话 | 0871-64602802 | |||||||
开标时间 | 2024-09-06 09:30 | 开标地点 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司二楼会议室(昆明市白龙路433号博园世家B2栋2单元202) | |||||||
招采方式 | 竞争性谈判 | 评审办法 | 综合评分法 | |||||||
公示开始时间 | 2024-09-12 09:00 | 公示结束时间 | 2020-09-16 17:00 | |||||||
成交候选人名称 | 谈判报价 (固定费率) | 费用占比 | 审减率 | 服务期限 | 质量承诺 | 得分 | ||||
第一成交候选人 | 华昆工程管理咨询有限公司 | 1.08% | 造价咨询费占90.00%,跟踪审计费占10.00%。 | 经造价单位审核确认的工程竣工结算文件,承诺经第三方有权单位审计审定后审减率不超过3.00%(注:不得高于5%)。 | 造价咨询:自合同签订后至完成最终项目审计,按委托人要求的期限完成全部委托内容,具体以委托人委托为准。跟踪审计:响应各零星项目工程建设周期,服务工程建设全过程,根据项目进度按季度出具阶段性报告,最终出具完整的工程建设全过程跟踪审计总结报告;配合委托人完成政府审计相关工作;自合同签订后至完成最终项目审计,完成委托人委托的所有工作内容止。 | 造价咨询:符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)要求及国家现行法律法规、规范,云南省、昆明市的其他相关规定,确保成果资料(工程量清单,计价文件,过控成果、结算报告等)完整、真实准确、清晰有据,满足招标人要求,并通过建设单位或政府有权部门的审核。跟踪审计:符合《中华人民共和国审计法》《昆明市政府性投资项目全过程跟踪评审操作规程》《云南省政府投资条例》及国家、地方、行业现行的相关审计服务标准、审计管理的有关规定及规范的要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足招标人需求,并通过建设单位或政府有权部门的审核。 | 93.50 | |||
造价项目负责人证书名称及证书编号 | 1.姓名:钱艳旎; 2.证书名称及证书编号:一级造价工程师(专业:土木建筑,证书编号:建[造]11165300000782);高级工程师(证书编号:011042763)。 | |||||||||
审计项目负责人证书名称及证书编号 | 1.姓名:杨晓棠; 2.注册会计师(证书编号:530102060007);高级会计师(证书编号:0114003912)。 | |||||||||
企业业绩 | 造价咨询业绩:1.中国昆明市高新区马金铺二期A8、A10、A11地块全过程造价咨询服务;2.红星天悦项目全过程造价咨询服务;3.昆明巫家坝片区棚户区改造(地块六)项目部分服务设施(KCGD2018-17号地块)造价咨询服务;4.昆明市福德村“城市更新+TOD”项目KCGD2022-16、KCGD2022-17、KCGD2022-18、KCGD2022-19地块全过程造价咨询服务;5.官渡区关坡片区城中村及旧城改造项目二期B地块小学建设项目、D1地块幼儿园建设项目、融城天阶花园C、D2、E、G、H1、H2地块造价咨询服务;6.昆明机场职工出勤楼建设项目EPC全过程造价咨询服务项目;7.抚仙湖环湖棚改暨生态移民项目-县城一号安置区建设项目全过程造价咨询服务(一标段)8.玉溪北市区城市商务中心配套住宅建设项目全过程造价咨询服务;9.盘龙区人民医院改扩建项目全过程造价咨询服务;10.昆明空港体育运动中心建设项目全过程造价咨询服务; 财务审计业绩:1.凤庆县人民医院一期、二期传染楼工程建设项目竣工决算审计;2.云南省第一人民医院基建项目及院区提升改造项目竣工决算审计;3.澄江化石地自然博物馆项目财务竣工决算审计及财务账移交咨询服务;4.怒江国际生态大酒店项目全过程造价咨询服务及竣工财务决算审计;5.云南省昆明市晋宁区工业园区乌龙基地标准化厂房建设项目(结/决算)审计工作服务;6.昆明滇池国家旅游度假区静海园(一期工程、二期工程)、17号路工程、大渔片区美洲黑杨推广种植工程三个项目竣工财务决算审计;7.高原特色农副产品现代物流园建设项目(2020年粮食安全保障调控和应急设施项目)14#仓库工程全过程财务咨询服务;8.云县南汀河流域幸福林果(农副)产品冷链物流建设项目全过程造价及跟踪审计服务。 | |||||||||
第二成交候选人 | 云南恒信工程造价咨询有限公司 | 1.2% | 造价咨询费占90%,跟踪审计费占10% | 经造价单位审核确认的工程竣工结算文件,承诺经第三方有权单位审计审定后审减率不超过3%(注:不得高于5%)。 | 造价咨询:自合同签订后至完成最终项目审计,按委托人要求的期限完成全部委托内容,具体以委托人委托为准。跟踪审计:响应各零星项目工程建设周期,服务工程建设全过程,根据项目进度按季度出具阶段性报告,最终出具完整的工程建设全过程跟踪审计总结报告;配合委托人完成政府审计相关工作;自合同签订后至完成最终项目审计,完成委托人委托的所有工作内容止。 | 造价咨询:符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)要求及国家现行法律法规、规范,云南省、昆明市的其他相关规定,确保成果资料(工程量清单,计价文件,过控成果、结算报告等)完整、真实准确、清晰有据,满足招标人要求,并通过建设单位或政府有权部门的审核。跟踪审计:符合《中华人民共和国审计法》《昆明市政府性投资项目全过程跟踪评审操作规程》《云南省政府投资条例》及国家、地方、行业现行的相关审计服务标准、审计管理的有关规定及规范的要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足招标人需求,并通过建设单位或政府有权部门的审核。 | 86.72 | |||
造价项目负责人证书名称及证书编号 | 1.姓名:蔡昌倾; 2.证书名称及证书编号:高级工程师(证书编号:011042851);一级造价工程师(专业:土木建筑,证书编号:建[造]11065300005004);一级造价工程师(专业:交通运输工程,证书编号:建[造]12195354001522);一级造价工程师(专业:水利工程,证书编号:建【造】13221151015008);注册会计师证书(证书编号:530100200022);监理工程师(编号:0105553);一级建造师(证书编号:01255492);注册工程(投资)咨询师(证书编号:咨登30200700088);注册资产评估师(编号:0029274);BIM 项目管理专业技能证书(证书编号:170090207554)。 | |||||||||
审计项目负责人证书名称及证书编号 | 1.姓名:张正; 2.证书名称及证书编号:注册会计师(证书编号:530101260005)。 | |||||||||
企业业绩 | 1.(ZY)昆明市西山区草海片区KCXS2024-3号地块保障性住房项目全过程造价咨询服务及全过程跟踪审计;2.(ZY)昆明市西山区草海片区KCXS2024-4号地块保障性住房项目全过程造价咨询服务及全过程跟踪审计;3.磨憨中学项目全过程造价咨询服务;4.金沙江流域昆明片区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目全过程造价咨询服务(1标段);5.环湖路外延约200米范围内农田流转项目全过程造价咨询;6.大理州集中建园新材料新能源产业片区基础设施建设项目(一期)全过程造价咨询服务;7.大理州集中建园贝特瑞片区工程道路设施建设项目(第1标段:三通一平工程)全过程造价咨询服务;8.昆明经开区黄土坡片区配套九年一贯制学校建设项目项目工程结算复审、竣工财务决算及投资后评价服务9.昆明市二环石虎关立交桥至大观河桥段高架桥提升改造工程第三方审计项目;10.晋宁县城西北片区重点项目北门道路、兴隆水景公园、兴余路征地拆迁专项审计;11.国家肿瘤区域医疗建设项目二期征地拆迁进行全过程跟踪审核;12.G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段征地拆迁全过程审计。 | |||||||||
第三成交候选人 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 1,2% | 造价咨询费占80%,跟踪审计费占20% | 经造价单位审核确认的工程竣工结算文件,承诺经第三方有权单位审计审定后审减率不超过3%(注:不得高于5%)。 | 造价咨询:自合同签订后至完成最终项目审计,按委托人要求的期限完成全部委托内容,具体以委托人委托为准。跟踪审计:响应各零星项目工程建设周期,服务工程建设全过程,根据项目进度按季度出具阶段性报告,最终出具完整的工程建设全过程跟踪审计总结报告;配合委托人完成政府审计相关工作;自合同签订后至完成最终项目审计,完成委托人委托的所有工作内容止。 | 造价咨询:符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)要求及国家现行法律法规、规范,云南省、昆明市的其他相关规定,确保成果资料(工程量清单,计价文件,过控成果、结算报告等)完整、真实准确、清晰有据,满足招标人要求,并通过建设单位或政府有权部门的审核。跟踪审计:符合《中华人民共和国审计法》《昆明市政府性投资项目全过程跟踪评审操作规程》《云南省政府投资条例》及国家、地方、行业现行的相关审计服务标准、审计管理的有关规定及规范的要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足招标人需求,并通过建设单位或政府有权部门的审核。 | 85.38 | |||
造价项目负责人证书名称及证书编号 | 1.姓名:张芸 2.证书名称及证书编号:一级注册造价工程师(专业:土木建筑,证书编号:建[造]11065300005181);高级工程师(证书编号:171022307)。 | |||||||||
审计项目负责人证书名称及证书编号 | 1.姓名:刘芳; 2.证书名称及证书编号:注册会计师(证书编号:530100020005);高级审计师(证书编号:011400452)。 | |||||||||
企业业绩 | 联合体牵头人:1.文山市2023年保障性租赁住房项目一期全过程造价咨询;2.曲靖区域医疗中心项目(心脑血管、骨科、肝胆、脑瘤医院)全过程造价咨询;3.普者黑高铁站区域综合交通枢纽建设工程枢纽站项目全过程造价咨询;4.普洱万正茗全都希尔顿酒店综合体项目全过程造价咨询;5.嘉木南郡保障性租赁住房建设项目全过程造价咨询;6.国际供应链示范中心项目全过程造价咨询;7.抚仙湖环湖生态移民项目-县城二号安置区西片区建设项(一期)工程全过程造价咨询;8.昆明市官渡区康复医院建设项目全过程造价咨询;9.华云南省昆明市安宁市昆钢主城区老旧小区提升改造工程 项目(一期)华心院新建项目全过程造价咨询;10.元阳县南沙镇菱角塘小学建设项目全过程造价咨询服务;11.腾冲华侨城项目(三期)全过程造价咨询服务;12.腾冲市妇幼保健计划生育服务中心(一期)建设项目全过程造价咨询;13.滇中新区小哨地块商品房建设项目全过程造价咨询(二标段);14.保山中心城市公交枢纽站建设项目工程咨询服务;15.云南省昆明市安宁市昆钢主成区老旧小区提升改造工程项目(一期)全过程造价咨询;16.个旧市沙甸片区标准厂房及配套基础设施建设项目全过程造价咨询;17.曲靖经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目(10万吨纳米磷酸铁锂项目)全过程造价咨询;18.曲靖市红太阳生命健康产业标准化厂房及基础设施一期建设项目全过程造价咨询;19.沾益工业园区20万吨年磷酸铁和5万吨年废旧磷酸铁锂回收标准厂房及附属设施项目全过程造价咨询;20.曲靖经济开发区绿色水电硅示范基地基础设施建设项目(二期)晶澳三期全过程造价咨询;21.楚雄州侏罗纪文化旅游产业园建设项目(一期)全过程造价咨询;22.怒江新城绿色香料产业园综合开发建设项目全过程造价咨询;23.云南南华野生菌加工产业二期建设EPC项目全过程造价咨询;24.永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目咨询服务机构采购项目全过程造价咨询。 联合体成员:1.文山市2023年保障性租赁住房项目一期财务竣工决算审核;2. 曲靖区域医疗中心项目(心脑血管、骨科、肝胆、脑瘤医院)财务竣工决算审核;3.嘉木南郡保障性租赁住房建设项目财务竣工决算编制;4.曲靖市第一中学新校区建设项目造价审计咨询服务;5.保山一中青阳初级中学政府盒社会资本合作(PPP)项目财务竣工决算审核;6.财务竣工决算审核全过程跟踪审计;7.盘龙区东白沙河片区城市棚户区改造项目、西山区海口片区城市棚户区改造项目(A6 地块、A25 地块)财务竣工决算审计;8.呈贡区龙城街道龙街1-2组整体搬迁跟踪全过程跟踪审计;9.鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区项目财务竣工决算审计;10.曲靖市会泽职业技术学校实训基地建设项目财务竣工决算审计;11. 云南省荣誉军人康复医院食堂及温泉浴室装修改造项目财务竣工决算审计;12.沾益工业园区工业厂房及城西给水工程项目财务竣工决算审核;13. 普者黑高铁站区域综合交通枢纽建设工程全过程跟踪审计。 | |||||||||
备 注 | ||||||||||
被否决投标人情况 | ||||||||||
被否决投标人名称 | / | 被否决原因 | / | |||||||
招标人审核意见 | 同意发布。 审核人:高炜 | |||||||||
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人或招标代理机构进行质疑,对质疑答复不满的,可到招标人纪委监察部门投诉。 | ||||||||||
注:此公示经招标人审核签字后,方可发布。