成交候选人公示
招标人 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | ||||||||
项目名称 | 俊发城四期文熙苑、文嘉苑、文雅苑,盛唐城H3、G4地块全过程造价咨询服务 | ||||||||
磋商时间 | 2022年10月14日14时00分 | 磋商地点 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司二楼会议室(昆明市白龙路433号博园世家3幢) | ||||||
采购方式 | 竞争性磋商 | 评审办法 | 综合评分法 | ||||||
成交候选人名称 | 项目负责人姓名及证书编号 | 项目负责人业绩 | 磋商报价(最后报价) | 服务周期 | 质量承诺 | 企业业绩 | 得分 | ||
第一成交候选人 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 1.姓名:罗春华; 2.高级工程师(证书编号:1710055643)、注册造价工程师(证书编号:建【造】18530004505)。 | 1.昆明高新技术产业开发区科技创新中心(昆明国家生物产业基地创新中心)建设项目; 2.贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目(一期)全过程造价咨询服务。 | 969000.00元 | 符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)、《昆明市建设工程造价管理办法》要求及国家现行法律、法规、规范,云南省、昆明市的其他相关规定,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并通过政府有关部门的审核。 | 1.昆明高新技术产业开发区科技创新中心(昆明国家生物产业基地创新中心)建设项目; 2.贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目(一期)全过程造价咨询服务。 3.云南工投金融中心(银佳大厦)建筑外立面修缮工程全过程工程咨询服务; 4.老挝丰沙里省替代发展示范项目(一期)全过程造价咨询服务; 5.书林华府小区建设项目全过程工程咨询服务; 6.昆明空港经济区李其片区(空港商务区)板桥大厦建设项目全过程工程咨询服务; 7.丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目(A区、B区)全过程工程咨询服务。 | 87.00 | ||
第二成交候选人 | 恒之宇工程集团有限公司 | 1.姓名:刘雅斌; 2.高级工程师(证书编号:B01170900225)、注册造价工程师(证书编号:建【造】11164100001510)。 | 973000.00元 | 本合同约定的建设工程造价咨询服务自本合同签订生效开始实施,至合同约定的工程造价咨询服务工作内容全部完成终结。 | 符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)、《昆明市建设工程造价管理办法》要求及国家现行法律、法规、规范,云南省、昆明市的其他相关规定,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并通过政府有关部门的审核。 | 1.郑州(国际)工程机械产业园二期项目; 2.新乡千味央厨食品有限公司千味央厨食品加工建设项目; 3.平舆诚信瑞亚牧业有限公司现代牧场项目。 | 57.63 | ||
第三成交候选人 | 同致诚工程咨询有限公司 | 1.姓名:陈龙; 2.高级工程师(编号:202202368046)、注册造价工程师(证书编号:建【造】11165000000716)。 | 北京城建·龙樾生态城C27/06地块、C31/06地块二标段全过程造价咨询 | 970000.00元 | 本合同约定的建设工程造价咨询服务自本合同签订生效开始实施,至合同约定的工程造价咨询服务工作内容全部完成终结。 | 符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)、《昆明市建设工程造价管理办法》要求及国家现行法律、法规、规范,云南省、昆明市的其他相关规定,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并通过政府有关部门的审核。 | 1.北京城建·龙樾生态城C27/06地块、C31/06地块二标段全过程造价咨询; 2.北京城建·龙樾生态城C38/07地块、C70-1/06地块全过程造价咨询; 3.重庆龙兴足球场EPC工程全过程造价咨询; 3.爱普﹒江诚江诚铭著项目全过程造价咨询服务。 | 55.32 | |
备 注 | |||||||||
经评审废标情况 | |||||||||
竞标人名称 | 废 标 原 因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
招标人审核意见 | |||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人或代理机构进行质疑。 |